常用食物卡路里含量表

參考書籍:現身說法談減肥成功 ISBN 957-9208-04-2
出版商:文經出版社有限公司

一、蛋白質類(每份30公克,約為一盎司)

水煮蛋一個 80卡 煎蛋一個 85卡 荷包蛋一個 80卡
炒蛋 95卡 烤雞 44卡 炸雞 75卡
調味雞 50卡 牛小排 125卡 燉里肌牛排 60卡
烤里肌小牛排 135卡 烤瘦絞肉 65卡 烤丁骨牛排 140卡
漢堡牛肉(100g) 300卡 沙朗牛排 115卡 烤半瘦絞牛肉 85卡
烤豬肉 50卡 烤洋火腿 300卡 豬肝 40卡
德國香腸 80卡 培根 80卡 五花肉 130卡
烤羊腿 80卡 水煮鮪魚 30卡 燻鯖魚 70卡
奶油烤鮭魚一片 232卡 奶油烤比目魚 60卡 烤鱈魚 48卡
炸魚餅一片 100卡 鱸魚 70卡 70卡
生蛤 25卡 鰹魚 45卡

二、澱粉類

飯一杯 223卡 麵條一杯 200卡 餃子皮12張 200卡
通心粉一杯 160卡 馬鈴薯30公克 161卡 炸薯條30公克 80卡
烤馬鈴薯一個 90卡 義大利通心麵一杯 192卡 甜玉米30公克 24卡
玉米麵包一片 161卡 法國麵包一片 44卡 全麥麵包一片 65卡
麩糠片一杯 106卡 義大利麵包一片 83卡 義大利餡餅 153卡
饅頭一個120g 280卡 粉絲一把40g 140卡 藕粉三湯匙40g 140卡
葡萄乾麵包一片 66卡 土司麵包一片 76卡 波羅麵包一個 320卡
煮熟的雞蛋麵30g 40卡 烤薄餅一片 62卡 小西點30g 119卡

三、蔬菜類

生黃瓜一條 45卡 紅番茄半斤 50卡 菠菜一杯煮熟瀝乾 41卡
熟豌豆一杯 116卡 芹菜一根 7卡 青豆一杯 43卡
菜豆一杯 218卡 生菜沙拉一杯加義大利汁二湯匙 170卡
蘆筍30公克 7卡 胡蘿蔔30公克 12卡 花椰菜一杯 27卡
生大頭菜一杯 40卡 甘藍菜 10卡 熟茄子一杯 38卡
扁豆一杯 163卡

 四、水果類

蘋果一個 320卡 香蕉一根 101卡 草莓一杯 84卡
藍莓一杯 90卡 甜瓜一片 180卡 棗椰果一個 22卡
木瓜一斤 160卡 西瓜半斤 40卡 哈蜜瓜一個 190卡
檸檬一個 20卡 柳橙一個 73卡 葡萄柚一個 88卡
桃子一杯 31卡 鳳梨一斤 220卡 枇杷一斤 170卡
番石榴一斤 140卡 楊桃一斤 140卡 草莓一斤 200卡
柚子一斤 120卡 蓮霧一斤 140卡 李子一斤 280卡
葡萄一斤 240卡 橘子一斤 160卡

五、乾果類

杏仁兩粒 12卡 花生30公克 162卡 胡桃一大匙 48卡

六、飲料類(1公克約等於1cc)

憑果汁一杯 117卡 小紅莓汁30公克 22卡 奶精一大匙 32卡
葡萄柚汁一杯 96卡 葡萄汁一杯 167卡 蜂蜜30公克 90卡
水果雞尾酒一杯 174卡 葡萄酒30公克 44卡 雪莉酒30公克 44卡
啤酒一罐 151卡 可樂30公克 14卡 沙士30公克 15卡

 七、油脂類

牛油一塊 34卡 美奶滋一大匙 101卡 沙拉油一匙 40卡

八、乳製品(一杯=240cc)

脫脂牛奶一杯 90卡 煉乳一杯 199卡 低脂牛奶一杯 140卡
全脂牛奶一杯 160卡 酸乳一杯 120卡 乳酪100公克 340卡
鬆軟白乳酪100g 105卡

九、糖果及加工食品

蘋果醬加糖90公克 80卡 蘋果醬不加糖90公克 36卡
烤肉醬30公克 29卡 乾椰果30公克 190卡 奶油糖30 公克 120卡
核桃糖30公克 125卡 可可30公克 75卡 巧克力30公克 147卡
核桃巧克力30公克 154卡 小紅莓醬30公克 44卡 杏仁巧克力30公克 161卡
薄荷巧克力30公克 150卡 果醬一大匙 54卡 軟糖30公克 115卡
葡萄乾30公克 120卡 花生醬一大匙 93卡

十、餐廳食物(一人份)

漢堡 476卡 炸蝦 328卡 牛排 551卡
烤雞 188卡 燜牛肉 381卡 蟹肉丸 320卡
魚排 188卡 咖哩飯 631卡 什錦三明治 447卡
炒飯 665卡 燴飯 380卡 餃子 360卡
海參100公克 70卡 肉鬆30公克 140卡 豆干45公克 70卡
天婦羅50公克 70卡 什錦素麵 385卡 甜不辣麵 380卡
排骨飯 554卡 油條 70卡 燒餅 140卡
蘿蔔糕一片 70卡 豬血糕一片 70卡 芋粿一片 70卡
蘋果派 317卡 甜甜圈 456卡 布丁 145卡
香腸一節40g 135卡 墨魚40公克 70卡 豆腐一個 70卡
什錦炒麵 670卡